Zone de chalandise — Sophia Antipolis
Trois couronnes sur la carte (rayons indicatifs), populations par zone, puis répartition % des visiteurs par mois (hypothèse business plan). Les données sont enregistrées dans le navigateur pour alimenter les prévisions.
Alpes-Maritimes (06)Carte
Centrée sur un repère Sophia Antipolis (à déplacer dans le code une fois l’adresse retenue). Fond © OpenStreetMap.
Couronnes
| Zone | Temps indicatif | Rôle |
|---|---|---|
| Primaire | 0–10 min | Fréquence maximale, midi & après le travail. |
| Secondaire | 10–20 min | Week-ends, soirées, littoral & vallée proche. |
| Tertiaire | 20–35 min | Événements, stages, Nice / Cannes / Grasse. |
Zone primaire (0–10 min)
Salariés du parc, résidents CSP+, forte récurrence — population cumulée indicative : 51 790 hab.
| Commune | Habitants (ordre de grandeur) |
|---|---|
| Valbonne | 12 700 |
| Biot | 9 760 |
| Mougins (nord / accès rapide) | 12 000 |
| Roquefort-les-Pins | 6 940 |
| Opio | 2 250 |
| La Colle-sur-Loup | 8 140 |
Zone secondaire (10–20 min)
Littoral proche, Antibes, A8, Grasse ouest — population cumulée indicative : 227 010 hab.
| Commune | Habitants (ordre de grandeur) |
|---|---|
| Antibes (incl. Juan-les-Pins) | 75 230 |
| Villeneuve-Loubet | 15 620 |
| Cagnes-sur-Mer | 52 580 |
| Saint-Laurent-du-Var | 31 630 |
| Vallauris | 27 450 |
| Carros | 17 490 |
| Châteauneuf-Grasse | 3 720 |
| Saint-Paul-de-Vence | 3 290 |
Zone tertiaire (20–35 min)
Tournois, corporate, tourisme, pickleball / expatriés — population cumulée indicative : 571 900 hab.
| Commune | Habitants (ordre de grandeur) |
|---|---|
| Nice | 353 000 |
| Grasse | 50 920 |
| Cannes | 73 970 |
| Le Cannet | 41 600 |
| Mandelieu-la-Napoule | 21 970 |
| Menton | 30 440 |
Répartition des visiteurs par mois (%)
Ajustez les % (total visé = 100 %). La moyenne pondérée sert d’indicateur pour le taux de remplissage sur la page prévisions.
Le total annuel utilisé est moyenne × 12 ; chaque mois reçoit une part selon les % (somme = 100 %).
| Mois | Part des visiteurs (%) | Visiteurs estimés |
|---|---|---|
| Janv. | — | |
| Févr. | — | |
| Mars | — | |
| Avr. | — | |
| Mai | — | |
| Juin | — | |
| Juil. | — | |
| Août | — | |
| Sept. | — | |
| Oct. | — | |
| Nov. | — | |
| Déc. | — | |
| Total | — | — |
Critères de site
- Accès A8 (Antibes / Villeneuve-Loubet / Nice selon emplacement final) et parkings dimensionnés (4 joueurs / court padel).
- Possibilité d’extension pickleball + terrasse bar.
- PLU, bruit, éclairage : intégrer dès la faisabilité.
Concurrence
Le 06 compte déjà plusieurs clubs : différenciation possible par qualité indoor, pickleball, offre B2B vers les entreprises de la technopole et club-house premium (ligne graphique noir & or).